Usage Statistics for www.zahnarztpenzwoess.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 04:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 55405
Total Files 51254
Total Pages 50152
Total Visits 1323
Total KBytes 1294456
Total Unique Sites 648
Total Unique URLs 57
Total Unique Referrers 893
Total Unique User Agents 291
. Avg Max
Hits per Hour 76 210
Hits per Day 1846 3651
Files per Day 1708 3102
Pages per Day 1671 3516
Sites per Day 21 55
Visits per Day 44 76
KBytes per Day 43149 75279
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.51% 51254
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 302 - Found 0.67% 373
Code 304 - Not Modified 0.33% 183
Code 404 - Not Found 6.48% 3590

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3555 6.42% 3008 5.87% 3467 6.91% 37 2.80% 31 4.78% 53613 4.14%
2 3651 6.59% 3041 5.93% 3516 7.01% 41 3.10% 33 5.09% 56647 4.38%
3 3488 6.30% 3102 6.05% 3161 6.30% 69 5.22% 37 5.71% 65903 5.09%
4 3106 5.61% 3049 5.95% 2975 5.93% 23 1.74% 26 4.01% 56513 4.37%
5 3133 5.65% 3077 6.00% 2961 5.90% 18 1.36% 20 3.09% 61442 4.75%
6 2984 5.39% 2864 5.59% 2752 5.49% 27 2.04% 31 4.78% 58659 4.53%
7 2788 5.03% 2707 5.28% 2629 5.24% 18 1.36% 20 3.09% 52078 4.02%
8 2665 4.81% 2560 4.99% 2501 4.99% 25 1.89% 32 4.94% 50568 3.91%
9 2523 4.55% 2442 4.76% 2406 4.80% 34 2.57% 36 5.56% 38077 2.94%
10 2439 4.40% 2424 4.73% 2422 4.83% 57 4.31% 19 2.93% 32900 2.54%
11 2716 4.90% 2649 5.17% 2579 5.14% 70 5.29% 26 4.01% 52277 4.04%
12 2797 5.05% 2686 5.24% 2689 5.36% 51 3.85% 33 5.09% 53052 4.10%
13 2744 4.95% 2692 5.25% 2577 5.14% 27 2.04% 29 4.48% 56089 4.33%
14 2879 5.20% 2728 5.32% 2683 5.35% 36 2.72% 29 4.48% 56720 4.38%
15 1721 3.11% 1626 3.17% 1511 3.01% 61 4.61% 36 5.56% 53685 4.15%
16 2897 5.23% 2776 5.42% 2720 5.42% 62 4.69% 55 8.49% 59090 4.56%
17 3118 5.63% 2881 5.62% 2779 5.54% 54 4.08% 51 7.87% 75279 5.82%
18 1944 3.51% 1843 3.60% 1771 3.53% 69 5.22% 38 5.86% 51759 4.00%
19 688 1.24% 557 1.09% 525 1.05% 64 4.84% 43 6.64% 34924 2.70%
20 570 1.03% 396 0.77% 260 0.52% 53 4.01% 45 6.94% 42976 3.32%
21 373 0.67% 271 0.53% 290 0.58% 46 3.48% 32 4.94% 25368 1.96%
22 274 0.49% 218 0.43% 128 0.26% 49 3.70% 29 4.48% 22813 1.76%
23 276 0.50% 141 0.28% 143 0.29% 38 2.87% 26 4.01% 14990 1.16%
24 202 0.36% 108 0.21% 60 0.12% 34 2.57% 31 4.78% 10865 0.84%
25 296 0.53% 210 0.41% 211 0.42% 76 5.74% 30 4.63% 17536 1.35%
26 283 0.51% 229 0.45% 166 0.33% 72 5.44% 21 3.24% 23320 1.80%
27 510 0.92% 410 0.80% 174 0.35% 73 5.52% 34 5.25% 46737 3.61%
28 158 0.29% 98 0.19% 31 0.06% 24 1.81% 21 3.24% 11730 0.91%
29 342 0.62% 258 0.50% 35 0.07% 32 2.42% 31 4.78% 33082 2.56%
30 285 0.51% 203 0.40% 30 0.06% 26 1.97% 38 5.86% 25766 1.99%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 81 2441 4.41% 75 2276 4.44% 74 2220 4.43% 1837 55096 4.26%
1 78 2348 4.24% 73 2191 4.27% 75 2275 4.54% 1381 41424 3.20%
2 81 2434 4.39% 73 2218 4.33% 76 2304 4.59% 1535 46059 3.56%
3 77 2337 4.22% 73 2197 4.29% 73 2214 4.41% 1499 44968 3.47%
4 75 2253 4.07% 71 2131 4.16% 72 2186 4.36% 1289 38683 2.99%
5 78 2342 4.23% 73 2208 4.31% 74 2234 4.45% 1509 45263 3.50%
6 77 2312 4.17% 71 2149 4.19% 73 2216 4.42% 1435 43050 3.33%
7 84 2524 4.56% 76 2304 4.50% 73 2214 4.41% 2002 60049 4.64%
8 86 2587 4.67% 78 2347 4.58% 72 2182 4.35% 2493 74785 5.78%
9 86 2582 4.66% 79 2387 4.66% 72 2179 4.34% 2519 75579 5.84%
10 83 2515 4.54% 76 2290 4.47% 70 2118 4.22% 2524 75728 5.85%
11 80 2423 4.37% 72 2181 4.26% 67 2027 4.04% 2247 67419 5.21%
12 73 2196 3.96% 68 2048 4.00% 65 1963 3.91% 1738 52139 4.03%
13 79 2370 4.28% 72 2180 4.25% 67 2039 4.07% 2172 65147 5.03%
14 77 2312 4.17% 69 2091 4.08% 66 1989 3.97% 2031 60941 4.71%
15 72 2188 3.95% 68 2046 3.99% 65 1970 3.93% 1810 54309 4.20%
16 68 2062 3.72% 64 1945 3.79% 63 1913 3.81% 1583 47479 3.67%
17 74 2231 4.03% 67 2035 3.97% 66 1995 3.98% 1808 54243 4.19%
18 70 2125 3.84% 65 1963 3.83% 64 1943 3.87% 1640 49191 3.80%
19 68 2048 3.70% 63 1897 3.70% 63 1902 3.79% 1521 45635 3.53%
20 70 2112 3.81% 65 1952 3.81% 65 1962 3.91% 1435 43050 3.33%
21 71 2131 3.85% 66 1997 3.90% 64 1936 3.86% 1734 52028 4.02%
22 73 2208 3.99% 68 2068 4.03% 68 2040 4.07% 1703 51086 3.95%
23 77 2324 4.19% 71 2153 4.20% 71 2131 4.25% 1703 51104 3.95%

Top 30 of 57 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42733 77.13% 428890 33.13% /stats/
2 3283 5.93% 281684 21.76% /stats/usage_201805.html
3 1440 2.60% 124051 9.58% /stats/usage_201811.html
4 626 1.13% 26230 2.03% /
5 182 0.33% 47413 3.66% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
6 180 0.32% 37295 2.88% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
7 178 0.32% 33882 2.62% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg
8 177 0.32% 38267 2.96% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
9 177 0.32% 37013 2.86% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
10 177 0.32% 36524 2.82% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
11 176 0.32% 30227 2.34% /css/main.min.css
12 176 0.32% 454 0.04% /img/za_einfuehlsam.svg
13 176 0.32% 26528 2.05% /js/main.min.js
14 175 0.32% 672 0.05% /img/za_kompetent.svg
15 175 0.32% 448 0.03% /img/za_logo.svg
16 175 0.32% 23570 1.82% /img/za_penzwoess_impressionen_02.jpg
17 174 0.31% 36344 2.81% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
18 174 0.31% 391 0.03% /img/za_zuverlaessig.svg
19 169 0.31% 21946 1.70% /img/za_penzwoess_impressionen_05.jpg
20 165 0.30% 20558 1.59% /img/za_penzwoess_web_kontakt.jpg
21 153 0.28% 22497 1.74% /img/za_penzwoess_web_start_neu.jpg
22 146 0.26% 2681 0.21% /img/za_penzwoess_pin.png
23 142 0.26% 9239 0.71% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
24 21 0.04% 2433 0.19% /img/za_penzwoess_web_start.jpg
25 13 0.02% 899 0.07% /fonts/fontawesome-webfont.eot
26 12 0.02% 46 0.00% /fonts/lg.woff
27 10 0.02% 41 0.00% /img/loading.gif
28 8 0.01% 653 0.05% /fonts/fontawesome-webfont.woff
29 5 0.01% 57 0.00% /img/
30 4 0.01% 350 0.03% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 57 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42733 77.13% 428890 33.13% /stats/
2 3283 5.93% 281684 21.76% /stats/usage_201805.html
3 1440 2.60% 124051 9.58% /stats/usage_201811.html
4 182 0.33% 47413 3.66% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
5 177 0.32% 38267 2.96% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
6 180 0.32% 37295 2.88% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
7 177 0.32% 37013 2.86% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
8 177 0.32% 36524 2.82% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
9 174 0.31% 36344 2.81% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
10 178 0.32% 33882 2.62% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1440 2.60% 712 56.20% /stats/usage_201811.html
2 626 1.13% 529 41.75% /
3 42733 77.13% 9 0.71% /stats/
4 3283 5.93% 4 0.32% /stats/usage_201805.html
5 4 0.01% 4 0.32% /stats/usage_201810.html
6 2 0.00% 2 0.16% /stats/usage_202004.html
7 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201707.html
8 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201803.html
9 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201808.html
10 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1440 2.60% 712 57.79% /stats/usage_201811.html
2 626 1.13% 496 40.26% /
3 42733 77.13% 9 0.73% /stats/
4 3283 5.93% 4 0.32% /stats/usage_201805.html
5 2 0.00% 2 0.16% /stats/usage_201712.html
6 4 0.01% 2 0.16% /stats/usage_201810.html
7 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201707.html
8 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201808.html
9 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201907.html
10 1 0.00% 1 0.08% /stats/usage_201908.html

Top 30 of 893 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2258 4.08% - (Direct Request)
2 1216 2.19% http://tedy.su
3 755 1.36% https://drive.google.com/open
4 412 0.74% https://www.bigskycash.org/CT/
5 360 0.65% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
6 359 0.65% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
7 353 0.64% https://www.bigskycash.org/MN/
8 347 0.63% https://www.bigskycash.org/GA/
9 344 0.62% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
10 344 0.62% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
11 288 0.52% http://kalpa-pharmaceuticals.roids.top/
12 276 0.50% http://buy-steroids.roids.top/
13 265 0.48% http://dianabol.gotop100.com/
14 257 0.46% http://injectable-steroids.roids.top/
15 257 0.46% http://testosterone.gotop100.com/
16 255 0.46% http://steroids-for-sale.roids.top/
17 254 0.46% http://oral-steroids.roids.top/
18 247 0.45% http://winstrol.gotop100.com/
19 245 0.44% http://steroids-online.roids.top/
20 243 0.44% http://sciroxx.roids.top/
21 242 0.44% http://dragon-pharma.roids.top/
22 242 0.44% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
23 228 0.41% http://balkan-pharmaceuticals.roids.top/
24 224 0.40% http://buy-steroids-online.roids.top
25 224 0.40% https://www.bigskycash.org/NH/
26 224 0.40% https://www.bigskycash.org/RI/
27 216 0.39% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
28 207 0.37% https://www.bigskycash.org/OR/
29 204 0.37% https://www.bigskycash.org/LA/
30 204 0.37% https://www.bigskycash.org/MO/Jefferson-City/

Top 15 of 291 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3587 6.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 3468 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3281 5.92% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
4 2676 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1693 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 968 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 934 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 933 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 925 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 923 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 921 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 914 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 912 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 910 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 909 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 55405 100.00% 51259 100.01% 1294456 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21