Usage Statistics for www.zahnarztpenzwoess.at

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 04:03 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 19612
Total Files 7739
Total Pages 7743
Total Visits 1390
Total KBytes 797759
Total Unique Sites 706
Total Unique URLs 53
Total Unique Referrers 90
Total Unique User Agents 360
. Avg Max
Hits per Hour 26 326
Hits per Day 632 1188
Files per Day 249 490
Pages per Day 249 672
Sites per Day 22 71
Visits per Day 44 80
KBytes per Day 25734 49948
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.46% 7739
Code 206 - Partial Content 0.05% 10
Code 302 - Found 0.80% 157
Code 304 - Not Modified 1.24% 244
Code 404 - Not Found 58.44% 11462

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 702 3.58% 424 5.48% 88 1.14% 76 5.47% 37 5.24% 49948 6.26%
2 330 1.68% 124 1.60% 67 0.87% 55 3.96% 21 2.97% 11201 1.40%
3 815 4.16% 274 3.54% 330 4.26% 56 4.03% 30 4.25% 32814 4.11%
4 400 2.04% 239 3.09% 50 0.65% 44 3.17% 27 3.82% 29233 3.66%
5 652 3.32% 317 4.10% 213 2.75% 58 4.17% 41 5.81% 35010 4.39%
6 155 0.79% 53 0.68% 45 0.58% 33 2.37% 24 3.40% 4198 0.53%
7 264 1.35% 60 0.78% 47 0.61% 34 2.45% 23 3.26% 4519 0.57%
8 841 4.29% 393 5.08% 199 2.57% 54 3.88% 42 5.95% 46106 5.78%
9 598 3.05% 238 3.08% 75 0.97% 38 2.73% 29 4.11% 28339 3.55%
10 780 3.98% 162 2.09% 381 4.92% 52 3.74% 29 4.11% 17416 2.18%
11 713 3.64% 282 3.64% 310 4.00% 37 2.66% 31 4.39% 34635 4.34%
12 452 2.30% 132 1.71% 148 1.91% 31 2.23% 48 6.80% 16227 2.03%
13 486 2.48% 99 1.28% 272 3.51% 23 1.65% 22 3.12% 11264 1.41%
14 438 2.23% 119 1.54% 167 2.16% 25 1.80% 22 3.12% 14309 1.79%
15 448 2.28% 221 2.86% 133 1.72% 32 2.30% 30 4.25% 25929 3.25%
16 628 3.20% 207 2.67% 230 2.97% 38 2.73% 39 5.52% 24504 3.07%
17 851 4.34% 349 4.51% 430 5.55% 45 3.24% 48 6.80% 37650 4.72%
18 730 3.72% 490 6.33% 322 4.16% 52 3.74% 63 8.92% 49859 6.25%
19 540 2.75% 271 3.50% 288 3.72% 33 2.37% 30 4.25% 24692 3.10%
20 386 1.97% 155 2.00% 147 1.90% 21 1.51% 19 2.69% 14612 1.83%
21 396 2.02% 139 1.80% 90 1.16% 22 1.58% 21 2.97% 14388 1.80%
22 816 4.16% 321 4.15% 257 3.32% 32 2.30% 29 4.11% 37669 4.72%
23 1172 5.98% 370 4.78% 599 7.74% 55 3.96% 53 7.51% 37154 4.66%
24 1058 5.39% 296 3.82% 545 7.04% 80 5.76% 71 10.06% 26084 3.27%
25 1188 6.06% 332 4.29% 672 8.68% 51 3.67% 35 4.96% 25496 3.20%
26 890 4.54% 257 3.32% 532 6.87% 56 4.03% 27 3.82% 19470 2.44%
27 506 2.58% 261 3.37% 233 3.01% 48 3.45% 29 4.11% 22383 2.81%
28 426 2.17% 260 3.36% 169 2.18% 46 3.31% 37 5.24% 21320 2.67%
29 825 4.21% 400 5.17% 378 4.88% 55 3.96% 48 6.80% 36335 4.55%
30 588 3.00% 295 3.81% 158 2.04% 66 4.75% 30 4.25% 25353 3.18%
31 538 2.74% 199 2.57% 168 2.17% 50 3.60% 29 4.11% 19644 2.46%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 238 1.21% 5 165 2.13% 3 121 1.56% 452 14013 1.76%
1 6 206 1.05% 3 108 1.40% 4 140 1.81% 235 7280 0.91%
2 5 160 0.82% 3 102 1.32% 4 144 1.86% 194 6013 0.75%
3 7 225 1.15% 4 130 1.68% 5 163 2.11% 297 9203 1.15%
4 4 138 0.70% 2 83 1.07% 3 105 1.36% 173 5357 0.67%
5 17 556 2.83% 3 119 1.54% 16 513 6.63% 287 8910 1.12%
6 23 736 3.75% 7 223 2.88% 12 396 5.11% 725 22471 2.82%
7 33 1024 5.22% 13 419 5.41% 6 193 2.49% 1441 44668 5.60%
8 31 986 5.03% 15 468 6.05% 3 115 1.49% 1744 54051 6.78%
9 32 994 5.07% 18 587 7.58% 8 249 3.22% 2161 66977 8.40%
10 30 930 4.74% 14 438 5.66% 8 262 3.38% 1491 46221 5.79%
11 39 1225 6.25% 14 457 5.91% 16 513 6.63% 1623 50327 6.31%
12 41 1273 6.49% 17 555 7.17% 12 389 5.02% 2034 63058 7.90%
13 34 1060 5.40% 13 408 5.27% 14 434 5.61% 1396 43265 5.42%
14 25 784 4.00% 9 300 3.88% 9 299 3.86% 973 30176 3.78%
15 42 1327 6.77% 18 568 7.34% 17 528 6.82% 2033 63009 7.90%
16 26 814 4.15% 8 260 3.36% 13 432 5.58% 746 23111 2.90%
17 23 721 3.68% 10 328 4.24% 10 323 4.17% 1015 31461 3.94%
18 51 1581 8.06% 14 450 5.81% 24 774 10.00% 1487 46082 5.78%
19 42 1321 6.74% 10 312 4.03% 18 559 7.22% 1010 31315 3.93%
20 32 1006 5.13% 15 483 6.24% 7 233 3.01% 1731 53653 6.73%
21 33 1037 5.29% 11 361 4.66% 7 237 3.06% 1290 40005 5.01%
22 16 499 2.54% 6 199 2.57% 4 130 1.68% 555 17217 2.16%
23 24 771 3.93% 6 216 2.79% 15 491 6.34% 643 19918 2.50%

Top 30 of 53 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2060 10.50% 87534 10.97% /
2 925 4.72% 80975 10.15% /stats/usage_201807.html
3 270 1.38% 33583 4.21% /img/za_penzwoess_impressionen_05.jpg
4 267 1.36% 712 0.09% /img/za_einfuehlsam.svg
5 267 1.36% 702 0.09% /img/za_logo.svg
6 267 1.36% 615 0.08% /img/za_zuverlaessig.svg
7 262 1.34% 1033 0.13% /img/za_kompetent.svg
8 260 1.33% 67543 8.47% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
9 259 1.32% 53316 6.68% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
10 258 1.32% 52780 6.62% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
11 255 1.30% 34855 4.37% /img/za_penzwoess_impressionen_02.jpg
12 255 1.30% 31627 3.96% /img/za_penzwoess_web_kontakt.jpg
13 254 1.30% 48728 6.11% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg
14 254 1.30% 53186 6.67% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
15 252 1.28% 42982 5.39% /css/main.min.css
16 251 1.28% 54896 6.88% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
17 250 1.27% 51308 6.43% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
18 250 1.27% 37415 4.69% /js/main.min.js
19 239 1.22% 34496 4.32% /img/za_penzwoess_web_start_neu.jpg
20 228 1.16% 4309 0.54% /img/za_penzwoess_pin.png
21 196 1.00% 12687 1.59% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
22 42 0.21% 2766 0.35% /fonts/fontawesome-webfont.eot
23 32 0.16% 318 0.04% /stats/
24 28 0.14% 2282 0.29% /stats/usage_201810.html
25 21 0.11% 2596 0.33% /img/za_penzwoess_web_start.jpg
26 15 0.08% 58 0.01% /fonts/lg.woff
27 14 0.07% 57 0.01% /img/loading.gif
28 9 0.05% 1249 0.16% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
29 7 0.04% 571 0.07% /fonts/fontawesome-webfont.woff
30 7 0.04% 586 0.07% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 53 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2060 10.50% 87534 10.97% /
2 925 4.72% 80975 10.15% /stats/usage_201807.html
3 260 1.33% 67543 8.47% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
4 251 1.28% 54896 6.88% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
5 259 1.32% 53316 6.68% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
6 254 1.30% 53186 6.67% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
7 258 1.32% 52780 6.62% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
8 250 1.27% 51308 6.43% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
9 254 1.30% 48728 6.11% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg
10 252 1.28% 42982 5.39% /css/main.min.css

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2060 10.50% 1132 94.81% /
2 28 0.14% 25 2.09% /stats/usage_201810.html
3 4 0.02% 10 0.84% /stats/usage_201709.html
4 7 0.04% 5 0.42% /stats/usage_201804.html
5 925 4.72% 4 0.34% /stats/usage_201807.html
6 3 0.02% 3 0.25% /stats/usage_201805.html
7 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201706.html
8 3 0.02% 2 0.17% /stats/usage_201710.html
9 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201801.html
10 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2060 10.50% 1112 94.32% /
2 28 0.14% 26 2.21% /stats/usage_201810.html
3 32 0.16% 18 1.53% /stats/
4 7 0.04% 5 0.42% /stats/usage_201804.html
5 925 4.72% 4 0.34% /stats/usage_201807.html
6 3 0.02% 2 0.17% /stats/usage_201710.html
7 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201712.html
8 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201801.html
9 3 0.02% 2 0.17% /stats/usage_201805.html
10 2 0.01% 1 0.08% /js/

Top 30 of 90 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11236 57.29% - (Direct Request)
2 201 1.02% https://blackfest.show
3 201 1.02% https://blackfest.show/uk/
4 180 0.92% http://franchithink.com
5 180 0.92% http://franchithink.com/en/
6 162 0.83% http://franchithink.com/landing/
7 148 0.75% https://www.google.at/
8 39 0.20% https://www.google.com/
9 33 0.17% http://buycialisonla.com/
10 33 0.17% http://buylevitraa.com/
11 33 0.17% http://cialisiv.com/
12 33 0.17% http://cialisky.com/
13 33 0.17% http://cialissi.com/
14 33 0.17% http://cialisvbuy.com/
15 33 0.17% http://eddrugsgeneric.com/
16 33 0.17% http://kawanboni.com/
17 33 0.17% http://viagraiy.com/
18 33 0.17% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
19 30 0.15% http://buycialisonli.com/
20 30 0.15% http://cialisb.com/
21 30 0.15% http://cialisda.com/
22 30 0.15% http://cialisonl.com/
23 30 0.15% http://cialisonla.com/
24 30 0.15% http://cialissv.com/
25 30 0.15% http://cialisvu.com/
26 30 0.15% http://viagraky.com/
27 29 0.15% http://www.google.com/
28 29 0.15% https://seomafia.by
29 28 0.14% https://seomafia.by/statji/vopros-otvet.html
30 28 0.14% https://seomafia.by/uslugi

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 50.00% julia penz.linz
2 1 50.00% zahnarzt linz unionstraße

Top 15 of 360 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4212 21.48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
2 3933 20.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 737 3.76% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
4 371 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 366 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 300 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28
7 286 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
8 275 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
9 271 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 243 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
11 228 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 198 1.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; WAS-LX1 Build/HUAWEIWAS-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 M
13 186 0.95% Googlebot-Image/1.0
14 144 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 120 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; F5121 Build/34.4.A.2.107) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Mobi

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19612 100.00% 7749 100.13% 797759 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21