Usage Statistics for www.zahnarztpenzwoess.at

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 04:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 49571
Total Files 43279
Total Pages 40233
Total Visits 1857
Total KBytes 1722452
Total Unique Sites 964
Total Unique URLs 69
Total Unique Referrers 1960
Total Unique User Agents 341
. Avg Max
Hits per Hour 66 256
Hits per Day 1599 2484
Files per Day 1396 2131
Pages per Day 1297 2271
Sites per Day 31 233
Visits per Day 59 263
KBytes per Day 55563 105069
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.31% 43279
Code 206 - Partial Content 0.02% 12
Code 302 - Found 0.63% 311
Code 304 - Not Modified 0.34% 169
Code 404 - Not Found 11.70% 5800

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2249 4.54% 1971 4.55% 1622 4.03% 263 14.16% 233 24.17% 105069 6.10%
2 2247 4.53% 1906 4.40% 1585 3.94% 232 12.49% 196 20.33% 98389 5.71%
3 1898 3.83% 1741 4.02% 1657 4.12% 36 1.94% 29 3.01% 54309 3.15%
4 1830 3.69% 1682 3.89% 1562 3.88% 41 2.21% 37 3.84% 57506 3.34%
5 1606 3.24% 1465 3.39% 1404 3.49% 28 1.51% 30 3.11% 46842 2.72%
6 1555 3.14% 1412 3.26% 1385 3.44% 26 1.40% 28 2.90% 39644 2.30%
7 1700 3.43% 1558 3.60% 1438 3.57% 34 1.83% 24 2.49% 54772 3.18%
8 1304 2.63% 1075 2.48% 833 2.07% 83 4.47% 41 4.25% 65941 3.83%
9 1099 2.22% 955 2.21% 807 2.01% 78 4.20% 37 3.84% 53771 3.12%
10 1094 2.21% 918 2.12% 792 1.97% 79 4.25% 32 3.32% 47548 2.76%
11 996 2.01% 857 1.98% 676 1.68% 43 2.32% 30 3.11% 53155 3.09%
12 1046 2.11% 721 1.67% 604 1.50% 43 2.32% 26 2.70% 48326 2.81%
13 1126 2.27% 573 1.32% 744 1.85% 38 2.05% 39 4.05% 47918 2.78%
14 857 1.73% 470 1.09% 331 0.82% 26 1.40% 26 2.70% 46953 2.73%
15 754 1.52% 491 1.13% 377 0.94% 27 1.45% 24 2.49% 49311 2.86%
16 1399 2.82% 1133 2.62% 1099 2.73% 52 2.80% 31 3.22% 44611 2.59%
17 2484 5.01% 2131 4.92% 2271 5.64% 65 3.50% 31 3.22% 50806 2.95%
18 1760 3.55% 1625 3.75% 1511 3.76% 55 2.96% 24 2.49% 53123 3.08%
19 1660 3.35% 1543 3.57% 1515 3.77% 48 2.58% 13 1.35% 43155 2.51%
20 1729 3.49% 1629 3.76% 1564 3.89% 50 2.69% 26 2.70% 52028 3.02%
21 1978 3.99% 1827 4.22% 1545 3.84% 73 3.93% 42 4.36% 79715 4.63%
22 2042 4.12% 1806 4.17% 1571 3.90% 68 3.66% 43 4.46% 75140 4.36%
23 1676 3.38% 1575 3.64% 1509 3.75% 63 3.39% 26 2.70% 50016 2.90%
24 1870 3.77% 1678 3.88% 1572 3.91% 77 4.15% 32 3.32% 59082 3.43%
25 1751 3.53% 1546 3.57% 1515 3.77% 58 3.12% 35 3.63% 44943 2.61%
26 1775 3.58% 1511 3.49% 1579 3.92% 33 1.78% 24 2.49% 46834 2.72%
27 1691 3.41% 1516 3.50% 1485 3.69% 33 1.78% 32 3.32% 48329 2.81%
28 1584 3.20% 1473 3.40% 1422 3.53% 17 0.92% 20 2.07% 50821 2.95%
29 1765 3.56% 1598 3.69% 1449 3.60% 35 1.88% 32 3.32% 62655 3.64%
30 1572 3.17% 1517 3.51% 1476 3.67% 56 3.02% 24 2.49% 43587 2.53%
31 1474 2.97% 1376 3.18% 1333 3.31% 62 3.34% 32 3.32% 48152 2.80%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1609 3.25% 50 1555 3.59% 50 1550 3.85% 1371 42513 2.47%
1 53 1670 3.37% 50 1550 3.58% 52 1627 4.04% 1316 40782 2.37%
2 51 1609 3.25% 50 1570 3.63% 49 1537 3.82% 1372 42522 2.47%
3 49 1532 3.09% 48 1509 3.49% 48 1517 3.77% 1155 35800 2.08%
4 49 1523 3.07% 47 1476 3.41% 48 1495 3.72% 1161 35999 2.09%
5 53 1666 3.36% 51 1586 3.66% 51 1586 3.94% 1391 43109 2.50%
6 57 1770 3.57% 52 1626 3.76% 49 1545 3.84% 1601 49626 2.88%
7 62 1922 3.88% 54 1689 3.90% 50 1559 3.87% 1869 57942 3.36%
8 86 2678 5.40% 66 2075 4.79% 62 1951 4.85% 3309 102592 5.96%
9 82 2555 5.15% 68 2136 4.94% 58 1799 4.47% 3617 112123 6.51%
10 81 2535 5.11% 69 2144 4.95% 60 1870 4.65% 3320 102927 5.98%
11 78 2420 4.88% 68 2120 4.90% 57 1768 4.39% 3464 107383 6.23%
12 81 2537 5.12% 68 2120 4.90% 56 1758 4.37% 3403 105497 6.12%
13 75 2331 4.70% 66 2075 4.79% 56 1742 4.33% 3206 99394 5.77%
14 72 2232 4.50% 60 1881 4.35% 56 1757 4.37% 2451 75986 4.41%
15 78 2437 4.92% 61 1908 4.41% 63 1973 4.90% 2687 83302 4.84%
16 70 2171 4.38% 59 1833 4.24% 56 1762 4.38% 2475 76718 4.45%
17 65 2029 4.09% 57 1767 4.08% 56 1757 4.37% 2152 66707 3.87%
18 71 2207 4.45% 61 1914 4.42% 55 1708 4.25% 2636 81716 4.74%
19 67 2097 4.23% 58 1826 4.22% 54 1681 4.18% 2417 74930 4.35%
20 81 2519 5.08% 61 1892 4.37% 54 1683 4.18% 2870 88975 5.17%
21 66 2049 4.13% 57 1796 4.15% 52 1632 4.06% 2499 77475 4.50%
22 57 1782 3.59% 53 1665 3.85% 49 1523 3.79% 2083 64565 3.75%
23 54 1691 3.41% 50 1566 3.62% 46 1453 3.61% 1738 53868 3.13%

Top 30 of 69 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28323 57.14% 284385 16.51% /stats/
2 8681 17.51% 744837 43.24% /stats/usage_201805.html
3 1277 2.58% 54402 3.16% /
4 407 0.82% 31430 1.82% /stats/usage_201909.html
5 257 0.52% 43681 2.54% /css/main.min.css
6 251 0.51% 682 0.04% /img/za_logo.svg
7 251 0.51% 591 0.03% /img/za_zuverlaessig.svg
8 249 0.50% 692 0.04% /img/za_einfuehlsam.svg
9 249 0.50% 1029 0.06% /img/za_kompetent.svg
10 247 0.50% 36955 2.15% /js/main.min.js
11 242 0.49% 53757 3.12% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
12 238 0.48% 33141 1.92% /img/za_penzwoess_impressionen_02.jpg
13 237 0.48% 63035 3.66% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
14 236 0.48% 49569 2.88% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
15 233 0.47% 30458 1.77% /img/za_penzwoess_impressionen_05.jpg
16 232 0.47% 50306 2.92% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
17 231 0.47% 45176 2.62% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg
18 230 0.46% 49350 2.87% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
19 230 0.46% 48418 2.81% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
20 224 0.45% 28992 1.68% /img/za_penzwoess_web_kontakt.jpg
21 218 0.44% 31811 1.85% /img/za_penzwoess_web_start_neu.jpg
22 205 0.41% 3811 0.22% /img/za_penzwoess_pin.png
23 195 0.39% 12557 0.73% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
24 92 0.19% 7925 0.46% /stats/usage_201811.html
25 33 0.07% 2282 0.13% /fonts/fontawesome-webfont.eot
26 26 0.05% 4056 0.24% /img/za_penzwoess_web_start.jpg
27 20 0.04% 77 0.00% /fonts/lg.woff
28 17 0.03% 1411 0.08% /stats/usage_201806.html
29 16 0.03% 65 0.00% /img/loading.gif
30 11 0.02% 1526 0.09% /fonts/fontawesome-webfont.ttf

Top 10 of 69 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8681 17.51% 744837 43.24% /stats/usage_201805.html
2 28323 57.14% 284385 16.51% /stats/
3 237 0.48% 63035 3.66% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
4 1277 2.58% 54402 3.16% /
5 242 0.49% 53757 3.12% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
6 232 0.47% 50306 2.92% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
7 236 0.48% 49569 2.88% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
8 230 0.46% 49350 2.87% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
9 230 0.46% 48418 2.81% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
10 231 0.47% 45176 2.62% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1277 2.58% 689 38.34% /
2 28323 57.14% 549 30.55% /stats/
3 407 0.82% 400 22.26% /stats/usage_201909.html
4 92 0.19% 82 4.56% /stats/usage_201811.html
5 8681 17.51% 47 2.62% /stats/usage_201805.html
6 6 0.01% 9 0.50% /stats/usage_201709.html
7 6 0.01% 3 0.17% /js/
8 7 0.01% 3 0.17% /stats/usage_201910.html
9 7 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201804.html
10 2 0.00% 2 0.11% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1277 2.58% 677 38.10% /
2 28323 57.14% 549 30.89% /stats/
3 407 0.82% 400 22.51% /stats/usage_201909.html
4 92 0.19% 80 4.50% /stats/usage_201811.html
5 8681 17.51% 46 2.59% /stats/usage_201805.html
6 6 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201709.html
7 5 0.01% 3 0.17% /stats/usage_201712.html
8 7 0.01% 3 0.17% /stats/usage_201910.html
9 6 0.01% 2 0.11% /js/
10 7 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201804.html

Top 30 of 1960 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5454 11.00% - (Direct Request)
2 1426 2.88% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
3 1408 2.84% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
4 1406 2.84% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 1134 2.29% http://dianabol.gotop100.com/
6 794 1.60% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
7 752 1.52% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
8 747 1.51% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
9 745 1.50% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
10 744 1.50% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
11 743 1.50% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
12 737 1.49% https://www.bigskycash.org/CT/
13 723 1.46% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
14 717 1.45% https://1loanow.com
15 710 1.43% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
16 708 1.43% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
17 704 1.42% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
18 699 1.41% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
19 699 1.41% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
20 696 1.40% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
21 692 1.40% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
22 691 1.39% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
23 685 1.38% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
24 677 1.37% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
25 672 1.36% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
26 670 1.35% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
27 670 1.35% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
28 667 1.35% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
29 663 1.34% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
30 662 1.34% https://www.bigskycash.org/MN/

Top 15 of 341 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8675 17.50% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 2220 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2119 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1710 3.45% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
5 1689 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1101 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 810 1.63% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
8 584 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 583 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 577 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 576 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 576 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 576 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 574 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 573 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49571 100.00% 43291 100.03% 1722452 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21