Usage Statistics for www.zahnarztpenzwoess.at

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 03:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 114117
Total Files 83939
Total Pages 105944
Total Visits 2640
Total KBytes 1983655
Total Unique Sites 1800
Total Unique URLs 65
Total Unique Referrers 2006
Total Unique User Agents 337
. Avg Max
Hits per Hour 163 1871
Hits per Day 3935 5383
Files per Day 2894 4486
Pages per Day 3653 5277
Sites per Day 62 716
Visits per Day 91 745
KBytes per Day 68402 104734
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.56% 83939
Code 206 - Partial Content 0.02% 25
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 302 - Found 0.14% 160
Code 304 - Not Modified 0.26% 294
Code 404 - Not Found 26.02% 29694

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2972 2.60% 2333 2.78% 2897 2.73% 21 0.80% 21 1.17% 41892 2.11%
2 2830 2.48% 2187 2.61% 2561 2.42% 45 1.70% 35 1.94% 61426 3.10%
3 963 0.84% 508 0.61% 543 0.51% 52 1.97% 33 1.83% 57441 2.90%
4 1554 1.36% 885 1.05% 1187 1.12% 43 1.63% 34 1.89% 48283 2.43%
5 3472 3.04% 2335 2.78% 3370 3.18% 20 0.76% 28 1.56% 47030 2.37%
6 3737 3.27% 2470 2.94% 3407 3.22% 22 0.83% 35 1.94% 63689 3.21%
7 3782 3.31% 2412 2.87% 3536 3.34% 41 1.55% 43 2.39% 55586 2.80%
8 3881 3.40% 2448 2.92% 3699 3.49% 55 2.08% 37 2.06% 56553 2.85%
9 3911 3.43% 2475 2.95% 3750 3.54% 80 3.03% 30 1.67% 56198 2.83%
10 4350 3.81% 2744 3.27% 3744 3.53% 91 3.45% 52 2.89% 94779 4.78%
11 3755 3.29% 2504 2.98% 3393 3.20% 78 2.95% 41 2.28% 71702 3.61%
12 3978 3.49% 2898 3.45% 3543 3.34% 70 2.65% 53 2.94% 82736 4.17%
13 4134 3.62% 3119 3.72% 3799 3.59% 58 2.20% 46 2.56% 80084 4.04%
14 4962 4.35% 3949 4.70% 4826 4.56% 511 19.36% 515 28.61% 63623 3.21%
15 3612 3.17% 2741 3.27% 3555 3.36% 31 1.17% 27 1.50% 45313 2.28%
16 3721 3.26% 2782 3.31% 3650 3.45% 37 1.40% 32 1.78% 46671 2.35%
17 4032 3.53% 3093 3.68% 3631 3.43% 39 1.48% 39 2.17% 82014 4.13%
18 4145 3.63% 3143 3.74% 3674 3.47% 37 1.40% 43 2.39% 90040 4.54%
19 4047 3.55% 2991 3.56% 3771 3.56% 44 1.67% 38 2.11% 66175 3.34%
20 4328 3.79% 3250 3.87% 3962 3.74% 111 4.20% 48 2.67% 88997 4.49%
21 4016 3.52% 3018 3.60% 3873 3.66% 53 2.01% 37 2.06% 57871 2.92%
22 4502 3.95% 3533 4.21% 4392 4.15% 74 2.80% 29 1.61% 67601 3.41%
23 4457 3.91% 3486 4.15% 4329 4.09% 40 1.52% 23 1.28% 60765 3.06%
24 4759 4.17% 3584 4.27% 4128 3.90% 77 2.92% 69 3.83% 104734 5.28%
25 5024 4.40% 3901 4.65% 4658 4.40% 72 2.73% 48 2.67% 82094 4.14%
26 4765 4.18% 3708 4.42% 4500 4.25% 41 1.55% 48 2.67% 72424 3.65%
27 4693 4.11% 3612 4.30% 4270 4.03% 45 1.70% 60 3.33% 89527 4.51%
28 4352 3.81% 3344 3.98% 4019 3.79% 101 3.83% 48 2.67% 85928 4.33%
29 5383 4.72% 4486 5.34% 5277 4.98% 745 28.22% 716 39.78% 62478 3.15%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 191 5549 4.86% 148 4315 5.14% 185 5393 5.09% 2542 73706 3.72%
1 150 4371 3.83% 110 3191 3.80% 148 4318 4.08% 1855 53806 2.71%
2 151 4395 3.85% 110 3194 3.81% 149 4336 4.09% 1920 55684 2.81%
3 207 6026 5.28% 167 4860 5.79% 206 5993 5.66% 2457 71245 3.59%
4 149 4337 3.80% 109 3170 3.78% 146 4258 4.02% 1929 55948 2.82%
5 151 4381 3.84% 110 3199 3.81% 147 4277 4.04% 2075 60174 3.03%
6 150 4374 3.83% 109 3180 3.79% 147 4270 4.03% 2024 58700 2.96%
7 160 4651 4.08% 114 3333 3.97% 147 4274 4.03% 2758 79985 4.03%
8 164 4763 4.17% 121 3515 4.19% 147 4272 4.03% 3522 102133 5.15%
9 171 4983 4.37% 125 3636 4.33% 149 4329 4.09% 3824 110909 5.59%
10 168 4898 4.29% 123 3586 4.27% 148 4302 4.06% 3662 106212 5.35%
11 172 4998 4.38% 125 3640 4.34% 148 4295 4.05% 3909 113366 5.71%
12 166 4822 4.23% 122 3561 4.24% 150 4354 4.11% 3416 99061 4.99%
13 170 4952 4.34% 125 3633 4.33% 149 4327 4.08% 3846 111528 5.62%
14 164 4773 4.18% 119 3468 4.13% 148 4320 4.08% 3119 90438 4.56%
15 167 4867 4.26% 123 3580 4.27% 146 4250 4.01% 3902 113172 5.71%
16 165 4808 4.21% 119 3477 4.14% 148 4319 4.08% 3415 99025 4.99%
17 161 4673 4.09% 116 3386 4.03% 146 4236 4.00% 2959 85821 4.33%
18 155 4514 3.96% 112 3258 3.88% 146 4239 4.00% 2324 67394 3.40%
19 157 4562 4.00% 116 3371 4.02% 148 4298 4.06% 2586 74989 3.78%
20 164 4768 4.18% 119 3459 4.12% 149 4348 4.10% 2949 85523 4.31%
21 162 4712 4.13% 118 3440 4.10% 148 4313 4.07% 3052 88512 4.46%
22 154 4493 3.94% 113 3286 3.91% 148 4298 4.06% 2320 67278 3.39%
23 153 4447 3.90% 110 3201 3.81% 149 4325 4.08% 2036 59046 2.98%

Top 30 of 65 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71905 63.01% 721434 36.37% /stats/
2 4818 4.22% 413388 20.84% /stats/usage_201805.html
3 1024 0.90% 88214 4.45% /stats/usage_201811.html
4 772 0.68% 32572 1.64% /
5 314 0.28% 80575 4.06% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
6 313 0.27% 41997 2.12% /img/za_penzwoess_impressionen_02.jpg
7 312 0.27% 702 0.04% /img/za_zuverlaessig.svg
8 311 0.27% 827 0.04% /img/za_logo.svg
9 310 0.27% 1210 0.06% /img/za_kompetent.svg
10 307 0.27% 828 0.04% /img/za_einfuehlsam.svg
11 302 0.26% 51543 2.60% /css/main.min.css
12 299 0.26% 57478 2.90% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg
13 296 0.26% 60657 3.06% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
14 296 0.26% 44316 2.23% /js/main.min.js
15 290 0.25% 59978 3.02% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
16 289 0.25% 36576 1.84% /img/za_penzwoess_impressionen_05.jpg
17 289 0.25% 60807 3.07% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
18 289 0.25% 60500 3.05% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
19 282 0.25% 61957 3.12% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
20 274 0.24% 33999 1.71% /img/za_penzwoess_web_kontakt.jpg
21 265 0.23% 39145 1.97% /img/za_penzwoess_web_start_neu.jpg
22 246 0.22% 4616 0.23% /img/za_penzwoess_pin.png
23 238 0.21% 15420 0.78% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
24 42 0.04% 4867 0.25% /img/za_penzwoess_web_start.jpg
25 27 0.02% 1867 0.09% /fonts/fontawesome-webfont.eot
26 20 0.02% 77 0.00% /fonts/lg.woff
27 16 0.01% 65 0.00% /img/loading.gif
28 15 0.01% 1313 0.07% /stats/usage_201810.html
29 14 0.01% 1171 0.06% /stats/usage_201711.html
30 10 0.01% 816 0.04% /fonts/fontawesome-webfont.woff

Top 10 of 65 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71905 63.01% 721434 36.37% /stats/
2 4818 4.22% 413388 20.84% /stats/usage_201805.html
3 1024 0.90% 88214 4.45% /stats/usage_201811.html
4 314 0.28% 80575 4.06% /img/za_penzwoess_impressionen_03.jpg
5 282 0.25% 61957 3.12% /img/za_penzwoess_impressionen_01.jpg
6 289 0.25% 60807 3.07% /img/za_penzwoess_impressionen_06.jpg
7 296 0.26% 60657 3.06% /img/za_penzwoess_impressionen_07.jpg
8 289 0.25% 60500 3.05% /img/za_penzwoess_impressionen_09.jpg
9 290 0.25% 59978 3.02% /img/za_penzwoess_impressionen_08.jpg
10 299 0.26% 57478 2.90% /img/za_penzwoess_impressionen_04.jpg

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 71905 63.01% 1221 48.34% /stats/
2 1024 0.90% 671 26.56% /stats/usage_201811.html
3 772 0.68% 581 23.00% /
4 15 0.01% 15 0.59% /stats/usage_201810.html
5 14 0.01% 13 0.51% /stats/usage_201711.html
6 4818 4.22% 11 0.44% /stats/usage_201805.html
7 8 0.01% 4 0.16% /stats/usage_201706.html
8 4 0.00% 2 0.08% /stats/usage_201801.html
9 3 0.00% 1 0.04% /stats/usage_201705.html
10 4 0.00% 1 0.04% /stats/usage_201712.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 71905 63.01% 1222 48.53% /stats/
2 1024 0.90% 670 26.61% /stats/usage_201811.html
3 772 0.68% 572 22.72% /
4 15 0.01% 14 0.56% /stats/usage_201810.html
5 14 0.01% 13 0.52% /stats/usage_201711.html
6 4818 4.22% 10 0.40% /stats/usage_201805.html
7 8 0.01% 5 0.20% /stats/usage_201706.html
8 4 0.00% 2 0.08% /stats/usage_201712.html
9 4 0.00% 2 0.08% /stats/usage_201801.html
10 4 0.00% 1 0.04% /js/

Top 30 of 2006 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9417 8.25% http://smsgor.ru
2 5748 5.04% http://\xe2\xe5\xe1.\xec\xe0\xe9\xeb\xee\xef\xee\xf1\xf2.\xf0\xf4
3 4352 3.81% http://n1sms.ru
4 4261 3.73% http://tedy.su
5 3673 3.22% http://mageex.ru/
6 3128 2.74% http://xn--90abj.xn--80asgbnagrj.xn--p1ai
7 2158 1.89% - (Direct Request)
8 1398 1.23% http://cbdoilww.com
9 1377 1.21% http://hempcbdoilww.com
10 1057 0.93% https://drive.google.com/open
11 536 0.47% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
12 524 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
13 523 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/
14 515 0.45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
15 492 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
16 492 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
17 491 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
18 488 0.43% https://www.bigskycash.org/MN/
19 488 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
20 487 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
21 484 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
22 476 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
23 472 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
24 472 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
25 472 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
26 468 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
27 468 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
28 467 0.41% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
29 464 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
30 456 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/

Top 15 of 337 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7657 6.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 7537 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 5681 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4815 4.22% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 3695 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2854 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1992 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1978 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 1976 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 1975 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
11 1967 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 1964 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
13 1960 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 1957 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 1948 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 114117 100.00% 83964 100.03% 1983655 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21